Вивчення японської мови в Японії дає вам повне занурення — щоденну практику в класах, на вулиці та на роботі за сумісництвом — тому ви швидше прогресуєте та запам'ятовуєте більше знань. Сучасні мовні школи використовують комунікативну, орієнтовану на кар'єру навчальну програму з підготовкою до JLPT, діловою японською мовою та культурними модулями. Для індійських студентів Японія пропонує безпечні міста, передбачувані витрати, сувору політику щодо відвідування та отримання візи, а також чіткі шляхи до вищої освіти та роботи.
| Рівень JLPT | Типова тривалість (денна) | Що ви можете зробити |
|---|---|---|
| N5 | 8-12 тижнів | Основні фрази, повсякденне життя, японська |
| N4 | 12-16 тижнів | Звичайна розмова, просте читання |
| N3 | 4–6 місяців | Щоденне вільне володіння мовою; вакансії у сфері послуг початкового рівня |
| N2 | 6–12 місяців | Професійне спілкування; більшість офісних посад |
| N1 | 9–15 місяців | Вища грамотність; спеціалізовані/бізнес-ролі |
Багато шкіл складають іспити онлайн/на місці; для учнів, які вже навчалися раніше, існують прискорені варіанти складання іспитів.
| Споживання | Вікно програми | примітки |
|---|---|---|
| Квітень (головний) | Жовтень – Січень | Найбільше споживання; ідеально підходить для планів на цілий рік |
| липень | Січень – Квітень | Добре підходить для прискореного проїзду N3→N2 |
| жовтень | Квітень – Липень | Збалансований розмір класів; сильний акцент на JLPT |
| січня | серпень – жовтень | Компактні зимові когорти; добре підходять для короткострокового перебування |
Подайте заявку за 6–9 місяців, щоб дізнатися про терміни та візові проміжки COE.
| Довжина курсу | Вартість навчання (єни) | Приблизно INR |
|---|---|---|
| 3 місяців | ¥180,000–¥240,000 XNUMX | ₹1.0 1.3–₹XNUMX лакх |
| 6 місяців | ¥350,000–¥450,000 XNUMX | ₹1.9 2.5–₹XNUMX лакх |
| 12 місяців | ¥650,000–¥800,000 XNUMX | ₹3.6 4.4–₹XNUMX лакх |
| 18–24 місяців | Пропорційно | Пропорційно |
Примітки до оплати:
| пункт | Район Токіо | Інші міста |
|---|---|---|
| житло | ¥45,000–¥80,000 XNUMX | ¥30,000–¥65,000 XNUMX |
| Харчування | ¥25,000–¥35,000 XNUMX | ¥20,000–¥30,000 XNUMX |
| Транспорт | ¥5,000–¥8,000 XNUMX | ¥4,000–¥6,000 XNUMX |
| Комунальні послуги/Телефон | ¥7,000–¥10,000 XNUMX | ¥6,000–¥9,000 XNUMX |
| Різне | ¥8,000–¥12,000 XNUMX | ¥6,000–¥10,000 XNUMX |
Річна оцінка: ¥900 000–¥1 300 000 залежно від міста та способу життя.
Багато шкіл також пропонують знижки на навчання на основі рекомендацій за стабільну відвідуваність та високі оцінки.
Дізнайтеся, що глобальні індіанці говорять про вісь Y у формуванні свого майбутнього